| Thông số kỹ thuật chính | |
|---|---|
| Khung máy / Kiểu dáng | Có thể gắn vào giá đỡ |
| Khung máy / Khoang lưu trữ máy chủ | Thay thế nóng |
| Giao diện ổ đĩa có thể thay thế cho khung máy/máy chủ | SAS |
| Kích thước & Trọng lượng / Độ sâu | 82,55 cm |
| Kích thước & Trọng lượng / Chiều cao | 8,75 cm |
| Kích thước & Trọng lượng / Trọng lượng | 40,6 kg |
| Kích thước & Trọng lượng / Chiều rộng | 44,8 cm |
| Màn hình / Loại | Không có. |
| Ổ cứng / Dung lượng | 480 GB |
| Ổ cứng / Giao diện | Serial ATA-600 |
| Loại ổ cứng / Giao diện | Serial ATA-600 |
| Tiêu đề / Thương hiệu | HPE |
| Loại bo mạch chủ / chipset | Intel C621 |
| Khe cắm bo mạch chủ / bộ xử lý | Ổ cắm FCLGA3647 |
| Khác / Màu sắc sản phẩm |
|
| Giao thức mạng/liên kết dữ liệu |
|
| Loại ổ đĩa quang/Lưu trữ | Không có ổ đĩa quang |
| Lưu trữ quang học / Loại | Không có |
| Số lượng đóng gói | 1 |
| Bộ xử lý / Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
| Bộ xử lý / Nhà sản xuất | Intel |
| Bộ xử lý / Số lõi | 12 lõi |
| Bộ xử lý / Số bộ xử lý | 4214R |
| Bộ xử lý / Loại | Xeon Bạc |
| Kiểm tra RAM / Tính toàn vẹn dữ liệu | ECC nâng cao |
| RAM / Kiểu dáng | DIMM 288 chân |
| Tốc độ RAM / Bộ nhớ | 2400 MHz |
| RAM / Công nghệ | DDR4 SDRAM |
| Dịch vụ & Hỗ trợ / Loại | Bảo hành 3 năm |
| Dung lượng hệ thống / ổ cứng | 397,76 TB |
| Hệ thống / Loại | Máy chủ |
Máy chủ HPE Apollo 4200 Gen10
Giá liên hệ
- Máy chủ
- có thể gắn vào giá đỡ
- 2U
- 2 chiều
- 2 bộ xử lý Xeon Silver 4214R / tốc độ lên đến 3.5 GHz
Danh mục: Máy chủ, Máy chủ – Thiết bị lưu trữ
Brand
HPE
Sản phẩm tương tự
Máy chủ
Giá liên hệ
Máy chủ – Thiết bị lưu trữ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Máy chủ
Giá liên hệ
Máy chủ – Thiết bị lưu trữ
Giá liên hệ
Máy chủ
Giá liên hệ
Máy chủ – Thiết bị lưu trữ
Giá liên hệ
Máy chủ – Thiết bị lưu trữ
Giá liên hệ











