Bảng Thông Số Kỹ Thuật HPE Synergy 480 Gen10
| Thành phần | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | HPE Synergy 480 Gen10 |
| Dạng máy chủ | Compute Module / Blade Server |
| Form Factor | Half-height, 2-socket |
| CPU hỗ trợ | Intel Xeon Scalable Gen 1 & Gen 2 |
| Số CPU tối đa | 2 CPU |
| Số nhân tối đa | 28 cores / CPU |
| Chipset | Intel C620 Series |
| Bộ nhớ RAM | DDR4 HPE SmartMemory |
| Số khe RAM | 24 DIMM slots |
| Dung lượng RAM tối đa | 3TB |
| Tốc độ RAM | Up to 2666 MT/s |
| Hỗ trợ Persistent Memory | Có |
| Ổ cứng hỗ trợ | SAS / SATA / SSD / NVMe |
| Khay ổ cứng | 2 SFF hoặc 4 SFF tùy cấu hình |
| Hỗ trợ M.2 | Có |
| RAID Controller | HPE Smart Array Gen10 |
| Kết nối mạng | 10/20/25/50Gb Ethernet |
| Fibre Channel | 16Gb / 32Gb FC |
| GPU hỗ trợ | NVIDIA Tesla P6, P40, V100, RTX6000 |
| Quản lý từ xa | HPE iLO 5 |
| Quản trị tập trung | HPE OneView |
| Bảo mật | Secure Boot, TPM 2.0 |
| Hệ điều hành hỗ trợ | VMware ESXi, Windows Server, RHEL, SUSE, Hyper-V |
| Kích thước | 6.35 x 21.4 x 60 cm |
| Trọng lượng | 6.57 – 8.16 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 10°C – 35°C |














